Últimos datos: Balleza
18.5 ºC
75 %
SSE 0.0 km/h
1013.0 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Balleza |
|---|---|
| Latitud: | 26.95 |
| Longitud: | -106.35 |
| Altitud: | 2902 |
| Inicio operación: | 2020-10-01 |
| Última actualización: | 2025-09-11 08:40:00 |
| Último mantenimiento (01-10-2024): | Se realizó mantenimiento post-monzón 2024 |
| Zona: | 3 |
|---|---|
| Código: | BAZ |
| Municipio: | Balleza |
| Ubicación: | JMAS |
| Dirección: | Av Venustiano Carranza s/n esq independencia |
| Conectividad: | Sistema propio |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


