Últimos datos: Juárez
18.4 ºC
36 %
N 0.0 km/h
1013.9 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Juárez |
|---|---|
| Latitud: | 31.68 |
| Longitud: | -106.43 |
| Altitud: | 1137 |
| Inicio operación: | 2021-01-01 |
| Última actualización: | 2026-01-03 14:15:00 |
| Último mantenimiento (27-09-2025): | Limpieza general; revisión de sensores; cambio de baterías; prueba de comunicación |
| Zona: | 1 |
|---|---|
| Código: | JUA |
| Municipio: | Juárez |
| Ubicación: | Almacén 4 |
| Dirección: | Sierra Morrones |
| Conectividad: | Banda ancha móvil |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


