Cargando ... Loading...
Últimos datos: Juárez
28.8 ºC
48 %
ESE 16.1 km/h
1005.0 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Juárez |
---|---|
Latitud: | 31.68 |
Longitud: | -106.43 |
Altitud: | 1137 |
Inicio operación: | 2021-01-01 |
Última actualización: | 2025-07-12 23:40:00 |
Zona: | 1 |
---|---|
Código: | JUA |
Municipio: | Juárez |
Ubicación: | Almacén 4 |
Dirección: | Sierra Morrones |
Conectividad: | Banda ancha móvil |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año