Últimos datos: Guerrero
22.8 ºC
24 %
WNW 8.0 km/h
1008.3 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Guerrero |
|---|---|
| Latitud: | 28.55 |
| Longitud: | -107.48 |
| Altitud: | 2660 |
| Inicio operación: | 2020-12-01 |
| Última actualización: | 2025-10-30 17:20:00 |
| Zona: | 4 |
|---|---|
| Código: | GUE |
| Municipio: | Guerrero |
| Ubicación: | JMAS |
| Dirección: | Calle novena s/n |
| Conectividad: | Banda ancha móvil |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


