Últimos datos: Guerrero
11.5 ºC
68 %
N 1.6 km/h
1015.2 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Guerrero |
|---|---|
| Latitud: | 28.55 |
| Longitud: | -107.48 |
| Altitud: | 2660 |
| Inicio operación: | 2020-12-01 |
| Última actualización: | 2026-01-01 00:10:00 |
| Último mantenimiento (30-10-2025): | Limpieza general; revisión de sensores; cambio de baterías; prueba de comunicación |
| Zona: | 4 |
|---|---|
| Código: | GUE |
| Municipio: | Guerrero |
| Ubicación: | JMAS |
| Dirección: | Calle novena s/n |
| Conectividad: | Banda ancha móvil |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


