Últimos datos: San Antonio
15.4 ºC
21 %
NW 3.2 km/h
1014.9 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | San Antonio | 
|---|---|
| Latitud: | 28.60 | 
| Longitud: | -105.82 | 
| Altitud: | 1587 | 
| Inicio operación: | 2024-06-12 | 
| Última actualización: | 2025-11-04 06:00:00 | 
| Zona: | |
|---|---|
| Código: | |
| Municipio: | |
| Ubicación: | |
| Dirección: | |
| Conectividad: | 
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| SI | SI | ||
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: | 
| SI | SI | SI | SI | 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


