Últimos datos: San Antonio
23.6 ºC
8 %
ENE 4.8 km/h
1001.4 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | San Antonio |
---|---|
Latitud: | 28.60 |
Longitud: | -105.82 |
Altitud: | 1587 |
Inicio operación: | 2024-06-12 |
Última actualización: | 2025-05-19 09:45:00 |
Zona: | |
---|---|
Código: | |
Municipio: | |
Ubicación: | |
Dirección: | |
Conectividad: |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
SI | SI | ||
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |




Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año