Últimos datos: San Antonio
25.6 ºC
7 %
NNW 6.4 km/h
1001.0 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | San Antonio |
---|---|
Latitud: | 28.60 |
Longitud: | -105.82 |
Altitud: | 1587 |
Inicio operación: | 2024-06-12 |
Última actualización: | 2025-05-19 10:45:00 |
Zona: | |
---|---|
Código: | |
Municipio: | |
Ubicación: | |
Dirección: | |
Conectividad: |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
SI | SI | ||
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |




Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año