Últimos datos: Campus Cuahutémoc
21.4 ºC
68 %
SE 11.3 km/h
1008.7 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Campus Cuahutémoc |
---|---|
Latitud: | 28.45 |
Longitud: | -106.79 |
Altitud: | 2095 |
Inicio operación: | 2025-05-28 |
Última actualización: | 2025-07-04 16:05:00 |
Zona: | |
---|---|
Código: | |
Municipio: | |
Ubicación: | |
Dirección: | |
Conectividad: |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
SI | SI | ||
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |




Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año