Últimos datos: Campus Cuahutémoc
19.1 ºC
77 %
WNW 14.5 km/h
1010.5 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Campus Cuahutémoc |
---|---|
Latitud: | 28.45 |
Longitud: | -106.79 |
Altitud: | 2095 |
Inicio operación: | 2025-05-28 |
Última actualización: | 2025-07-04 09:10:00 |
Zona: | |
---|---|
Código: | |
Municipio: | |
Ubicación: | |
Dirección: | |
Conectividad: |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
SI | SI | ||
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |




Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año