Últimos datos: Camargo
12.5 ºC
47 %
--- 0.0 km/h
1021.6 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Camargo |
|---|---|
| Latitud: | 27.70 |
| Longitud: | -105.17 |
| Altitud: | 1250 |
| Inicio operación: | 2020-09-01 |
| Última actualización: | 2025-11-04 22:35:00 |
| Último mantenimiento (01-04-2025): | Se realizó mantenimiento pre-monzón 2025 |
| Zona: | 3 |
|---|---|
| Código: | CAM |
| Municipio: | Camargo |
| Ubicación: | JMAS |
| Dirección: | Moctezuma 104, Col Centro |
| Conectividad: | Banda ancha móvil |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


