Últimos datos: Camargo
23.3 ºC
79 %
N 3.2 km/h
1012.9 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Camargo |
---|---|
Latitud: | 27.70 |
Longitud: | -105.17 |
Altitud: | 1250 |
Inicio operación: | 2020-09-01 |
Última actualización: | 2025-07-04 08:25:00 |
Último mantenimiento (01-04-2025): | Se realizó mantenimiento pre-monzón 2025 |
Zona: | 3 |
---|---|
Código: | CAM |
Municipio: | Camargo |
Ubicación: | JMAS |
Dirección: | Moctezuma 104, Col Centro |
Conectividad: | Banda ancha móvil |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año